| 가격 정책 | 플랫폼 | 가격 | 추천 대상 | 이미지 스타일 |
| 유료 | DALL-E 3 (ChatGPT Plus) | $20/월 | 초보자, 텍스트 통합 작업 | 디지털/실사 모두 가능 |
| 유료 | Midjourney | Basic $10/월~ | 예술적 품질 중시, 전문가 | 디지털/실사 모두 가능, 예술성 우수 |
| 일부 무료 | Leonardo.ai | Free: 150토큰/일, Pro: $12/월~ | 게임 아트, 일러스트 | 디지털 중심, 실사 가능 |
| 일부 무료 | Playground AI | Free: 500이미지/일, Pro: $15/월 | 디자이너, 빠른 프로토타이핑 | 디지털/실사 모두 가능 |
| 일부 무료 | Adobe Firefly | Free: 25크레딧/월, Premium: $4.99/월~ | Adobe 생태계 사용자 | 디지털/실사 모두 가능, 상업용 안전 |
| 일부 무료 | Canva AI | Canva Free 제공, Pro: $13/월 | 소셜 미디어, 마케팅 디자인 | 디지털 중심 |
| 일부 무료 | Ideogram | Free: 25이미지/일, Plus: $8/월~ | 텍스트 렌더링 필요 작업 | 디지털/실사 모두 가능, 텍스트 특화 |
| 일부 무료 | Grok (X.AI) | X Premium: $8/월 | X(트위터) 사용자 | 디지털/실사 모두 가능 |
| 일부 무료 | Google Gemini | Free 제공, Advanced: $20/월 | Google 생태계 사용자 | 디지털/실사 모두 가능 |
| 일부 무료 | NightCafe | Free: 5크레딧/일, Pro: $6/월~ | 커뮤니티 공유, 다양한 스타일 실험 | 디지털/실사 모두 가능, 다양한 AI 모델 |
| 일부 무료 | Craiyon | Free (광고), Pro: $6/월 | 캐주얼 사용자, 테스트용 | 디지털 중심, 품질 보통 |
| 일부 무료 | Recraft | Free 플랜, Pro: $20/월 | 벡터 그래픽, 브랜드 디자인 | 디지털/벡터 특화, 실사 가능 |
| 일부 무료 | Zoviz | Free 제한적, 유료 플랜 | 로고, 브랜딩 디자인 | 디지털 중심, 로고 특화 |
| 무료 | Stable Diffusion | 무료 (로컬 설치) | 기술적 지식 있는 사용자, 커스터마이징 | 디지털/실사 모두 가능 |
| 무료 | Bing Image Creator | 무료 (부스트 제한) | 완전 무료 사용 원하는 초보자 | 디지털/실사 모두 가능 (DALL-E 3 기반) |
| 무료 | BlueWillow | 무료 (Discord 기반) | Midjourney 무료 대안 찾는 사용자 | 디지털/실사 모두 가능 |
| 무료 | Meta AI (Imagine) | 무료 | 페이스북/인스타그램 사용자 | 디지털/실사 모두 가능 |
실사 이미지 특화:
- Midjourney (최고 품질)
- Stable Diffusion
- DALL-E 3
- Ideogram
- Playground AI
텍스트 렌더링 우수:
- Ideogram (최고)
- DALL-E 3
- Adobe Firefly
디자인/벡터 특화:
- Recraft (벡터)
- Zoviz (로고)
- Canva AI (마케팅)
Leave a Reply